

BENNA INFORCABILE B2000 CORELLI
Benna inforcabile per carrelli elevatori B2000 ideata e prodotta da Giuliano Corelli.
Adatta per il carico di cippato o segatura di legno, la benna inforcabile Corelli è prodotta in 3 versioni.
Per i dettagli, le misure, i pesi e le capacità delle 3 versioni, vedi le tabelle e i disegni tecnici qui sotto.
| BENNA CORELLI | MODELLO 1000 | MODELLO 1300 | MODELLO 1700 |
| DATI GENERALI | B20001000 | B20001300 | B20001700 |
| CAPACITA’ LT (*) | 1000 | 1300 | 1700 |
DIMENSIONI DEI 3 MODELLI DI BENNA INFORCABILE CORELLI.
| DIMENSIONI (mm) | B20001000 | B20001300 | B20001700 |
| A | 2.265 | 2.315 | 2.365 |
| A1 | 2.255 | 2.400 | 2.620 |
| A2 | 2.010 | 2.050 | 2.085 |
| B | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| C | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| D | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E | 170 | 170 | 170 |
| F | 60 | 60 | 60 |
| G | 980 | 1.035 | 1.155 |
| H | 985 | 1.135 | 1.330 |
| H1 | 1.250 | 1.325 | 1.470 |
| H2 | 1.100 | 1.195 | 1.305 |
| I | 1.260 | 1.280 | 1.210 |
| L | 450 | 500 | 580 |
| PESO (kg) | B20001000 | B20001300 | B20001700 |
| PESO A VUOTO | 520 | 625 | 690 |
| PESO A PIENO CARICO (**) | 1.020 | 1.250 | 1.550 |
| BARICENTRO (mm) | B20001000 | B20001300 | B20001700 |
| DA PIASTRA FORCHE | 1.260 | 1.280 | 1.210 |
| DATI IDRAULICI | B20001000 | B20001300 | B20001700 |
| PRESSIONE MAX (bar) | 180 | 180 | 180 |
(*) La capacità indicata è quella netta di capienza della benna, corrispondente al volume d’acqua.
(**) E’ stato considerato un peso specifico del cippato/segatura di 350 Kg/metro stero, che indicativamente corrisponde ad un’umidità relativa del materiale del 35%. Per il calcolo del peso complessivo a pieno carico, vista la conformazione della benna e le caratteristiche del materiale in oggetto, al volume relativo alla capacità effettiva è stato sommato un volume di “colmo” del 50%, utilizzato per definire anche il baricentro di massa complessiva dell’attrezzatura (figura 4).





